BUDESONIDE
Informazioni di Base
| Elemento | Valore |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01222 |
| Livello di Evidenza | L5 (Predizione Computazionale) |
| Numero di Indicazioni Previste | 8 |
Indicazioni Previste (TxGNN)
Le seguenti sono potenziali nuove indicazioni previste dal modello TxGNN. Punteggi più alti indicano una maggiore rilevanza prevista.
| # | Indicazione | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | inflammatory bowel disease | TxGNN Knowledge Graph |
Esclusione di Responsabilità
Queste previsioni sono solo a scopo di ricerca e non costituiscono consulenza medica. È necessaria la validazione clinica prima di qualsiasi applicazione clinica.