BROMOCRIPTINA
Informazioni di Base
| Elemento | Valore |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01200 |
| Livello di Evidenza | L5 (Predizione Computazionale) |
| Numero di Indicazioni Previste | 15 |
Indicazioni Previste (TxGNN)
Le seguenti sono potenziali nuove indicazioni previste dal modello TxGNN. Punteggi più alti indicano una maggiore rilevanza prevista.
| # | Indicazione | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | hyperpituitarism | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | juvenile onset Parkinson disease 19A | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | acromegaly | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | postencephalitic Parkinson disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | familial hyperprolactinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | acquired hyperprolactinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | hyperprolactinemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Parkinson disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | hemiparkinsonism-hemiatrophy syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | X-linked parkinsonism-spasticity syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | hereditary late onset Parkinson disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | prolactin producing pituitary gland tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | parkinsonian-pyramidal syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | atypical juvenile parkinsonism | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | early-onset parkinsonism-intellectual disability syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
Esclusione di Responsabilità
Queste previsioni sono solo a scopo di ricerca e non costituiscono consulenza medica. È necessaria la validazione clinica prima di qualsiasi applicazione clinica.