ATORVASTATINA
Informazioni di Base
| Elemento | Valore |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01076 |
| Livello di Evidenza | L5 (Predizione Computazionale) |
| Numero di Indicazioni Previste | 12 |
Indicazioni Previste (TxGNN)
Le seguenti sono potenziali nuove indicazioni previste dal modello TxGNN. Punteggi più alti indicano una maggiore rilevanza prevista.
| # | Indicazione | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | arteriosclerosis disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | stroke disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hyperlipoproteinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | Prinzmetal angina | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | cerebrovascular disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | atherosclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | homozygous familial hypercholesterolemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | obsolete familial combined hyperlipidemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | hyperlipidemia, familial combined, LPL related | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | obsolete susceptibility to ischemic stroke | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | cerebral infarction | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | hypertriglyceridemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
Esclusione di Responsabilità
Queste previsioni sono solo a scopo di ricerca e non costituiscono consulenza medica. È necessaria la validazione clinica prima di qualsiasi applicazione clinica.