FAMOTIDINA
Informazioni di Base
| Elemento | Valore |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00927 |
| Livello di Evidenza | L5 (Predizione Computazionale) |
| Numero di Indicazioni Previste | 9 |
Indicazioni Previste (TxGNN)
Le seguenti sono potenziali nuove indicazioni previste dal modello TxGNN. Punteggi più alti indicano una maggiore rilevanza prevista.
| # | Indicazione | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | duodenal ulcer (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | dyspepsia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | peptic esophagitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | gastroesophageal reflux disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | gastric ulcer (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | esophagitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | gastrin secretion abnormality | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | hyperinsulinism (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | Zollinger-Ellison syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
Esclusione di Responsabilità
Queste previsioni sono solo a scopo di ricerca e non costituiscono consulenza medica. È necessaria la validazione clinica prima di qualsiasi applicazione clinica.