PREDNISONE
Informazioni di Base
| Elemento | Valore |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00635 |
| Livello di Evidenza | L5 (Predizione Computazionale) |
| Numero di Indicazioni Previste | 109 |
Indicazioni Previste (TxGNN)
Le seguenti sono potenziali nuove indicazioni previste dal modello TxGNN. Punteggi più alti indicano una maggiore rilevanza prevista.
| # | Indicazione | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | pemphigus | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | sarcoidosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | juvenile idiopathic arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Trichinellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | autoimmune thrombocytopenic | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | congenital adrenal hyperplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | spondyloarthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | epicondylitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | renin-angiotensin-aldosterone system-blocker-induced angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | ALK-positive large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, Leg type | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | folliculotropic mycosis fungoides | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | lipoid nephrosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | autoimmune disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | musculoskeletal system disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | granulomatous slack skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | neoplasm of mature B-cells | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | Addison disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | dermatitis herpetiformis | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | Trichinella spiralis infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | chronic beryllium disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | adrenal insufficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | plasmablastic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | familial nephrotic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | spondyloarthropathy, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | acquired angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | primary cutaneous T-cell non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | heparin-induced thrombocytopenia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | humoral hypercalcemia of malignancy | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | mycosis fungoides and variants | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | primary central nervous system lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | juvenile arthritis due to defect in LACC1 | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | nephrotic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | inherited aplastic anemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 109 predictions)
Esclusione di Responsabilità
Queste previsioni sono solo a scopo di ricerca e non costituiscono consulenza medica. È necessaria la validazione clinica prima di qualsiasi applicazione clinica.